
MECHANICAL DIMENSIONS:
| PIN | FUNCTION | |
| 1 | N/C / Tri-State | |
| 2 | Circuit and Cover Ground | |
| 3 | Output | |
| 4 | VDD | |
| PARAMETER | Min. | Typical | Max. | |||||
| - | 5V | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V | 3.3V | ||
| Center Frequency | 1.5 | - | 75 | 70 | ||||
| Operating Temperature Range | 0 | - | +70C | |||||
| - | -40C | - | +85C | |||||
| Frequency Stability (ppm)* | - | - | +/-50 | |||||
| - | - | - | +/-100 | |||||
| Supply Voltage (V) | 4.5 | 3 | 5 | 3.3 | 5.5 | 3.6 | ||
| Supply Current (mA) | ||||||||
| 1.5 MHz to 20 MHz | - | - | 15 | 10 | ||||
| >20 MHz | - | - | 50 | 35 | ||||
| Output Levels | - | - | - | |||||
| Output High | 4.5 | 3 | - | - | ||||
| Output Low | - | - | 0.5 | 0.3 | ||||
| Transition Times** | - | - | - | |||||
| 1.5 MHz to 20 MHz | - | - | - | |||||
| Rise Time | - | - | 10 | 5 | ||||
| Fall Time | - | - | 10 | 5 | ||||
| >20 MHz | - | - | - | |||||
| Rise Time | - | - | 8 | 4 | ||||
| Fall Time | - | - | 8 | 4 | ||||
| Output Symmetry | 45 | 49/51 | 55 | |||||
| Fan Out | - | - | 10TTL | 15pF | ||||
| Storage Temperature | -40C | - | +125C | |||||
| Tri-State (input to pin 1) | - | - | - | |||||
| Output Active | 4 | 2 | - | - | ||||
| Output in High-impedance State | - | - | 0.8 | 0.5 | ||||
*Inclusive of calibration at +25C, operating temperature range, input voltage variation, load variation, aging, shock and vibration.
** Transition times are measured between 10% and 90% of VDD, with maximum output load of 15pf.
