
MECHANICAL DIMENSIONS:

MECHANICAL DIMENSIONS:
| MODEL | K1100F | K500F |
| Package | 14-PIN DIP | 8-PIN DIP |
| Frequency Range (MHz) | 1.5 to 90 | |
| Frequency Stability (ppm) | +/-25, +/-50, +/-100 | |
| Temperature Range (C) | - | |
| Operating | 0C to 70C | |
| Storage | -55C to +125C | |
| Supply Voltage (V) | 5Vdc +/-5% | |
| Supply Current (mA) | 30 | |
| VOH | 0.9Vcc Min. (HCMOS) | |
| VOL | 0.1Vcc max. | |
| Symmetry (%) | 50% +/-10% (@ 1.4V Vdc, Vcc/2) | |
| T(R) and T(F) (ns) | 10 max. | |
| Start Up Time (ms) | 10 max. | |
| Fanout | 50pF max. | |
| K1100F PIN | K500F PIN | FUNCTION | |
| 1 | 1 | N/C or E/D Control | |
| 7 | 4 | GND | |
| 8 | 5 | OUTPUT | |
| 14 | 8 | Vcc | |
