
MECHANICAL DIMENSIONS:

MECHANICAL DIMENSIONS:
| MODEL | K3100G | K3500G |
| Package | 14-Pin DIP | 8-Pin DIP |
| Frequency Range (MHz) | 1 to 90 MHz | |
| Frequency Stability (ppm) | +/-25, +/-50, +/-100 | |
| Temperature Range (C) | - | |
| Operating | 0C to 70C | |
| Storage | -55C to +125C | |
| Supply Voltage (V) | 3.3Vdc +/-5% | |
| Supply Current (mA) | 30 | |
| VOH | 0.9Vcc max. (HCMOS) | |
| VOL | 0.1Vcc max. | |
| Symmetry (%) | 50%+/-10% (@ 1.4V Vdc, Vcc/2) | |
| T(R) and T(F) (ns) | 10 max. | |
| Start Up Time (ms) | 10 max. | |
| Fanout | 50pF max. | |
| K3100G PIN | K3500G PIN | FUNCTION |
| 1 | 1 | N/C or E/D control |
| 7 | 4 | GND |
| 8 | 5 | OUTPUT |
| 14 | 8 | Vcc |
